Tubu in fibra di vetru epussìdicu
U tubu in fibra di vetru epussìdicu hè fattu da fibra di vetru di bona qualità impregnata in resina epossidica di termostabilità, chì hè materiale di alta qualità cume a fabbricazione di dispositivi elettrichi ad alta tensione, cume interruttori, ditali, induttori reciproci, paraurti di ossidu di zincu, ecc.
| Diametru internu (mm): | |||||
| Ø24 Ø30 Ø33 Ø36 Ø38 Ø42 Ø46 Ø48 Ø50 Ø52 Ø54 Ø55 | |||||
| Ø56 Ø58 Ø60 Ø63 Ø66 Ø74 Ø75 Ø76 Ø78 Ø Ø80 Ø82 Ø100 Ø105 | |||||
| Ø115 Ø130 Ø140 Ø144 Ø180 Ø1851 Ø94 Ø210 Ø240 Ø245 Ø250 Ø253 | |||||
Un altru diametru Internu hè dispunibule.
U diametru è a lunghezza esterni ponu esse fatti da e esigenze specifiche di i clienti.
Caratteristiche
* Non corrosivu
* Stabile dimensionale
* Costu di ciclu di vita più bassu
* Ritardante di Fiamma
* Facile da fabricà è installà
* Elettricamente Non Conduttivu
* Leggeru / Alta Forza
* Resiste à i danni à l'insetti
* Forza à Grande Impattu
* Assorbimentu pocu acqua
* Più Grande Forza Fletturale Di U Legnu
* Senza sanguisuga
E pruprietà fisiche, meccaniche è dielettriche devenu seguità a tavula sottu:
| Esigenza tecnica | |||||
| Diametru nurmale | Spessore | Lunghezza | Tulleranza Ammessa | ||
| diametru internu | diàmitru esternu | Lunghezza | |||
| 30 ~ 70 | 3 ~ 20 | 500 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 1 |
| 70 ~ 150 | 3 ~ 20 | 1000 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 2 |
| 150 ~ 550 | 10 ~ 100 | 2800 | ± 0,5 | ± 0,2 | ± 2 |
| Parametri fisichi è meccanichi | Parametri fisichi è meccanichi | ||||
| Nome Indice | Unità | Indice | Nome Indice | Unità | Indice |
| Densità | g / cm3> | ≥1.80 | Densità | g / cm3> | ≥1.80 |
| Assorbimentu d'acqua | % | ≤0,15 | Assorbimentu d'acqua | % | ≤0,15 |
| Intensità di curvatura (circling direction) | Mpa | ≥400 | Intensità di curvatura (circling direction) | Mpa | ≥400 |
| Intensità di cumpressa | Mpa | ≥98 | Intensità di cumpressa | Mpa | ≥98 |
| Vitalità di tensione nantu à u stratu parallelu à u statu normale per 5min | Kv | ≥25 | Vitalità di tensione nantu à u stratu parallelu à u statu normale per 5min | Kv | ≥25 |
| Tensione di vitalità nantu à u stratu verticale in l'oliu à 90 ° C per 5min | MV / m | ≥12 | Tensione di vitalità nantu à u stratu verticale in l'oliu à 90 ° Cper 5min | MV / m | ≥12 |








